Orientierungshilfe:  Informationen  >  Spezifikationen 
Spezifikationen
| Bezeichnung | Einheit | Anforderung | Prüfvorschrift | 
|---|---|---|---|
| Dicke | mm | 1,0 - 1,4 | DIN 53326 | 
| Flächengewicht | g / qm | 620 - 980 | DIN 53327 | 
| Dehnungsprüfung Höchstzugkraft Bruchdehnung | N % | > 120 35 - 70 | DIN 53328 Probekörper 2 Probekörper 2 | 
| Weiterreißkraft | N | > 25 > 20 | DIN 53329/A DIN 53329/B | 
| Dauerfaltverhalten 20.000 Knickungen | keine Rißbildung bei 6-facher Vergrößerung | DIN 53351 | |
| Dauerfaltverhalten nach 1 Zyklus 10.000 Knickungen | keine Rißbildung bei 6-facher Vergrößerung | ||
| Wasserdampfdurchlässigkeit | mg / qcm | 1,0 | DIN 53333 | 
| Reibechtheit | Note Note Note | 4-5 4-5 4-5 | DIN 53339 Bewertung DIN 54002 | 
| Schweißlösung | Note | 4 - 5 | |
| Haftung der Zurichtung | N /cm | 3,5 | |
| Heißlichtechtheit | Stufe Blauskala | 5 - 7 | DIN 75202 | 
| Brennprüfung | mm / min | < 100 | FMVSS 302 | 
| Geruchsprüfung | Note | < 3 | VDA 270 C3 | 
| VDA Liste | Einhaltung der Liste | 
